# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি ১ম কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | এলজিএসপি পিবিজি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৩ | এলজিএসপি পিবিজি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | সকল | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | এলজিএসপি পিবিজি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | সকল | এলজিএসপি | ১,৬৩,৩৪১/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | এলজিএসপি পিবিজি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | এলজিএসপি পিবিজি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | সকল | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৭ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৮ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৯ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩০ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০২ | এলজিএসপি | ১,২৫,৮৮৩/- | বাস্তবায়িত | |
৩১ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩২ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,৩৯,৯০৪/- | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | এলজিএসপি ৩য় কিস্তি | ০১-০৬-২০২২ | ২৮-০৭-২০২২ | ৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | চলনা ফিরোজ মিয়ার বাড়ী হইতে আলামীনের বাড়ী হইয়া কান্দাপাড়া পর্যন্ত মাটির কাজ | ১৫-১১-২০২৩ | ১৫-০১-২০২৩ | 4 | কাবিটা | 300000 | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | চরসিন্দুর ইউনিয়ন পরিষদে সৌর বিদ্যুত স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ | টিআর | ৩২২৪০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪০ | চরসিন্দুর ডিজিটাল সেন্টারে সৌর বিদ্যুত স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ | টিআর | ২৬০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস