ক্রমিক | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | চলনা | ২২৭৯ | ২৫৩৪ | ৪৮১৩ |
০২ | চর মাধবদী | ১৮৬ | ২২৭ | ৪১৩ |
০৩ | চরসিন্দুর | ১৫৬১ | ১৬৩০ | ৩১৯১ |
০৪ | সুলতানপুর | ২৩৫৬ | ২৪৯৮ | ৪৮৫৪ |
০৫ | দক্ষিন দেওড়া | ২৩৩৯ | ২৩৩০ | ৪৬৬৯ |
০৬ | ফুলবাড়িয়া | ৭৩৩ | ৭৪০ | ১৪৭৩ |
০৭ | গকুলনগর | ৩৩৬ | ৩১৩ | ৬৪৯ |
০৮ | কাউয়াদি | ১১৮৬ | ১০৮১ | ২২৬৭ |
০৯ | চর আলীনগর | ৫৮৮ | ৬১২ | ১২০০ |
১০ | চর মধ্যনগর | ১৮৮ | ১৯৪ | ৩৮২ |
১১ | উত্তর দেওড়া | ১৯৮৬ | ২১২৯ | ৪১১৫ |
১২ | মালিতা | ১৬৭২ | ১৮৩১ | ৩৫০৩ |
১৩ | লোহার কান্দা | ১৪৪ | ১২৭ | ২৭১ |
১৪ | কালাপাইকা | ১৭০ | ১৭১ | ৩৪১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস