ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | নজরুল হক | মো: পলু মিয়া | চরসিন্দুর | ০১ | |
০২ | মো: শামীম মিয়া | সাফিজ উদ্দিন | |||
০৩ | আব্দুল হালিম | সাহামাল উদ্দিন | |||
০৪ | আব্দুর রহমান | হানিফ মিয়া | |||
০৫ | জালাল উদ্দিন | সামসু উদ্দিন | |||
০৬ | ইসরাফিল মিয়া | আমির হোসেন | |||
০৭ | কবির মিয়া | মো: নুর ইসলাম | |||
০৮ | খুকি বেগম | মিজান | |||
০৯ | ফারুক মিয়া | ইলিয়াছ আলী | |||
১০ | মোক্তার | হযরত আলী | |||
১১ | মোখলেছ খন্দকার | আ: হাশিম খন্দকার | |||
১২ | আবু কালাম | নিয়ত আলী | |||
১৩ | ছাদেকুর | তোতা মিয়া | |||
১৪ | কনক সরকার | মস্তফা সরকার | |||
১৫ | বিনা রানী বর্মন | সুদাশন চন্দ্র বর্মন | |||
১৬ | নিয়তি রানী বর্মন | নিখিল চন্দ্র বর্মন | |||
১৭ | মোশারফ হোসেন | আহমদ মিয়া | সুলতানপুর | ০২ | |
১৮ | রেনু বেগম | হাসেন আলী | |||
১৯ | ঝর্ণা বেগম | রাসেল মিয়া | |||
২০ | কমলা বেগম | রাইজ উদিদন | |||
২১ | খুকু বেগম | মিজান মিয়া | |||
২২ | ললিতা রানী বর্মন | শান্তি চন্দ্র বর্মন | |||
২৩ | সারক রানী বর্মন | নেপাল চন্দ্র বর্মন | |||
২৪ | আফমা বেগম | সজল মিয়া | |||
২৫ | জয়ন্তী রানী | সঞ্চয় চন্দ্র বর্মন | |||
২৬ | আনোয়ারা বেগম | রজব আলী | |||
২৭ | মায়া | নজরুল ইসলাম | |||
২৮ | এলাচি বেগম | সুলতান খান | |||
২৯ | রিনা বেগম | ইমান আলী | |||
৩০ | বাশির উদ্দিন | জবেদ আলী | |||
৩১ | বাতেন মিয়া | শুক্কুর আলী | |||
৩২ | মিলন খান | বশিরুল হক খান বাবুল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস