ক্রমিক | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স |
০১ | কুলসুম | হেলাল উদ্দিন | জোহরা খাতুন | চরসিন্দুর | ৪২ |
০২ | রাশিদা বেগম | হবি মিয়া | রাজিয়া | চরসিন্দুর | ৪১ |
০৩ | মোসা: রহিমা বেগম | আরমান মিয়া | সুজিয়া খাতুন | সুলতানপুর | ৪৭ |
০৪ | মাসুদা | আফাফত আলী ব্যাপারিী | ওম্মে কুলসুম | সুলতানপুর | ৪৬ |
০৫ | মরিয়ম | সোবহান মিয়া | সদি বেগম | সুলতানুর | ৫১ |
০৬ | রেহানা বেগম | কফিল উদ্দিন | খোরশেদা বগেম | চলনা | ৪৭ |
০৭ | আকলিমা | বাবুল | ফুলমেহের | সুলতানপুর | ৩৭ |
০৮ | রহিমা বেগম | রমজান আলী | হাহেরা বেগম | কাউয়াদী | ৪৫ |
০৯ | নাছরিন সুলতানাা | তোফাজ্জল | মেরছিন নেছা | কাউয়াদী | ৪৫ |
১০ | মাফিয়া খাতুন | ফজলুর রহমান | দুধমেহের | মালিতা | ৪৭ |
১১ | মমতাজ বেগম | লোকমান | সালমা বেগম | দক্ষিণদেওড়া | ৪৫ |
১২ | হোসেনে আলী | বেনুজীর সরকার | আনমেন নেছা | চলনা | ৫৪ |
১৩ | তাছলিমা বেগম | তারা মিয়া | ফুলহেেমর বেগম | ফুলবাড়িয়া | ৫৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস