ক্রমিক নং | ভিজিএফ ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | মাতাব | আবু তাহের | চরসিন্দুর | ০১ |
২ | কাউছার | বারেক | ,, |
|
৩ | ছালেহা | হাবিবুর | ,, |
|
৪ | লিটন | মোছলেহ উদ্দিন | ,, |
|
৫ | খোকি বেগম | হেলাল উদ্দিন | ,, |
|
৬ | রাশিয়া | বজলু | ,, |
|
৭ | আমেনা | শাহজ উদ্দিন | ,, |
|
৮ | সবমেহের | বাছেদ | ,, |
|
৯ | রেখা | মোছলেহ উদ্দিন | ,, |
|
১০ | খোরশেদ | আবু তাহের | ,, |
|
১১ | মাতাব | আৰ বারেক | ,, |
|
১২ | কাউছার | আবু তাহের | ,, |
|
১৩ | ছালেহা | হাবিবুর রহমান | ,, |
|
১৪ | লিটন | মোছলেরহ উদ্দিন | ,, |
|
১৫ | মনো বেগম | কমর উদ্দিন | ,, |
|
১৬ | আবু কালাম | আবুল হোসেন | ,, |
|
১৭ | আরমান | মোছলেহ উদ্দিন | ,, |
|
১৮ | কবিতা | রমিজ উদ্দিন | ,, |
|
১৯ | শেফালি | হানিফা | ,, |
|
২০ | রহিমা | ছাত্তার | ,, |
|
২১ | রিনা | সাঈদ আলী | ,, |
|
২২ | শেফালি | আবু সাঈদ | ,, |
|
২৩ | সালাউদ্দিন | আক্কাস আলী | ,, |
|
২৪ | আমেনা | হাসিম | ,, |
|
২৫ | আসাদ | পিছন আলী | ,, |
|
২৬ | সোনা মিয়া | সামসু উদ্দিন | ,, |
|
২৭ | আফজল | আব্বাস আলী | ,, |
|
২৮ | টুকু | আবু তাহের | ,, |
|
২৯ | দেলু | বারেক | ,, |
|
৩০ | মিলন | হাবিবুর | ,, |
|
৩১ | মাতাব | মোছলেহ উদ্দিন | ,, |
|
৩২ | কাউছার | সামসু উদ্দিন | ,, |
|
৩৩ | ছালেহা | ছেলাম | ,, |
|
৩৪ | লিটন | লিটন | ,, |
|
৩৫ | খুশি | হেলাল উদ্দিন | ,, |
|
৩৬ | রাশিয়া | বজলু | ,, |
|
৩৭ | আমেলা | শাহাজ উদ্দিন | ,, |
|
৩৮ | সবমেহের | বাছেদ | ,, |
|
৩৯ | রেখা | মোছলেহ উদ্দিন | ,, |
|
৪০ | খোরশেদ | তাহের | ,, |
|
৪১ | নুরু উদ্দিন | ফেলাল উদ্দিন | ,, |
|
৪২ | তমিজ উদ্দিন | আৰ বারেক | ,, |
|
৪৩ | আহাম্মদ আলী | ফেলাল উদ্দিন | ,, |
|
৪৪ | খলিলুর | হাছেন আলী | ,, |
|
৪৫ | রশিদ | হযরত আলী | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিএফ ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
৪৬ | সামসু উদ্দিন | হানাফি | চরসিন্দুর | ০১ |
৪৭ | সোহরাব উদ্দিন | নুর মোহাম্মদ | ,, |
|
৪৮ | নিরজন | বাবুল মিয়া | ,, |
|
৪৯ | খিতীশ চন্দ্র | মতিউর | ,, |
|
৫০ | চন্ড চন্দ্র | নিখিল | ,, |
|
৫১ | সাদেশ চন্দ্র | সহিদুল্লা | ,, |
|
৫২ | রাজেন্ড | আবু তাহের | ,, |
|
৫৩ | বিধু ভূষন | মোতাডলিব | ,, |
|
৫৪ | কাতিক চন্দ্র | তাইজুদ্দিন | ,, |
|
৫৫ | দিলীপ চ্দ্র | রমিদ | ,, |
|
৫৬ | বিমল চন্দ্র বমন | মঞ্জুর | ,, |
|
৫৭ | নিশী কান্ত | অহিদ | ,, |
|
৫৮ | রেহেনা | গিয়াস উদ্দিন | ,, |
|
৫৯ | কারিমা | নাসির উদ্দিন | ,, |
|
৬০ | হাওয়া বেগম | মোতাহার | ,, |
|
৬১ | কারিমা | সিরাজুল | ,, |
|
৬২ | রাশিদা | কালাম | ,, |
|
৬৩ | সমর্তবান | কবির | ,, |
|
৬৪ | ছিন্তীয়া | সফিকুল | ,, |
|
৬৫ | রহিমা | বারেক | ,, |
|
৬৬ | মনোয়ারা | ছেলাম | ,, |
|
৬৭ | মানছুরা | খলিল | ,, |
|
৬৮ | রুবিনা | নাজমুর | ,, |
|
৬৯ | মিরা রানী | অহিদুল্লা | ,, |
|
৭০ | বেগম | মমিন | ,, |
|
৭১ | ফরিদ মিয়া | শাহ আলম | ,, |
|
৭২ | অজিফা | শাওন | ,, |
|
৭৩ | আমেলা | ফকরুল | ,, |
|
৭৪ | মনোয়ারা | লিমন | ,, |
|
৭৫ | আপেল | রুহুল আমিন | ,, |
|
৭৬ | মিনারা | বিক চান | ,, |
|
৭৭ | রাজ্জাক | দুলাল | ,, |
|
৭৮ | মগী | খোকন | ,, |
|
৭৯ | জনি বেগম | লিটন | ,, |
|
৮০ | নাদিম | আপেল | ,, |
|
৮১ | রাকিবা | জলিল | ,, |
|
৮২ | ইতি | মোতাহার | ,, |
|
৮৩ | মৌসুমি | তাইজুল | ,, |
|
৮৪ | জনি সিকদার | অহিদ | ,, |
|
৮৫ | নাদিম | তমাল | ,, |
|
৮৬ | পারভেজ | গিয়াস উদ্দিন | ,, |
|
৮৭ | মোছাৰ বেগম | নাসির উদ্দিন | ,, |
|
৮৮ | নাজমুল | মঞ্জুর | ,, |
|
৮৯ | আকামুল | মোতাহার | ,, |
|
৯০ | নাছির | কমল | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস