ক্রমিক | আয় | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী বছরর প্রকৃত (টাকা) |
(ক) নিজস্ব উতস ইউনিয়ন কর, রেটওফিস | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ | |
১। | বসত বাড়ীর বাতসরিক মূল্য, ব্যবসা, পেশা ও জীর্বিকার উপকর কর | ৫,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৩,৫১,৪৫০/- |
২। | ব্যবসা, পেশাও জীর্বিকার উপর কর | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১০,০০০/- |
৩। | বসত বাড়ীর বাতসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | .......... |
৪। | ট্রেড লাইসেন্স | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- | ৯১,০০০/- |
৫। | জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ২০,০০০/- | ১২,০০০/- | ৫,০০০/- |
৬। | রিক্সা, ভেন ও অটোরিক্সা ফি | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ......... |
৭। | জলমহল (পুকুর) | ৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ......... |
৮। | গ্রাম আদালত ফি | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ২,০০০/- |
৯। | অন্যান্য (মোবাইল টাওয়ার বাবদ) ফি/ দোকান ভাড়া | ১০০,০০০/- | ১০০,০০০/- | ......... |
১০। | হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | ৪০,৭৯৫/- |
১১। | ওয়ারিশান সনদ | ৭০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২,০০০/- |
১২। | ভি,জি,ডি ও ভি,জি,এফ এর খালি বস্তা বিক্রয় | ২০,০০০/- | ......... | ......... |
মোট | ১০,৩০,০০০/- | ৯,০৭,০০০/- | ৭,২৪,০০০/- | |
(খ) সরকারী অনুদান: | ||||
১। | চেয়ারম্যান ও সদস্যগের সম্মানী (সরকারী অংশ) | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৭৪,৩০০/- | ১,৬১,৭০০/- |
২। | সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতনের (সরকারী অংশ) | ৩,৬৭,৬১৬/- | ২,৬১,০০০/- | ২,৪০,৬৮০/- |
৩। | টিআর/ কাবিখা/ কাবিটা বাবদ | ১৪,০০,০০০/- | ১৮,৯০,০০০/- | ২,৪০,৬৮০/- |
৪। | এল জি এসপি (স্থানীয় সরকার প্রকল্প) | ১৭,০০,০০০/- | ১৮,৯০,০০০/- | ১৫,২৬,৬৫৬/- |
৫। | রিওপা/ অন্যান্য প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত | ........... | .......... | ১৩,৫০,০০০/- |
৬। | বয়স্ক ভাতা | ২৫,৩০,৮০০/- | ........... | ............ |
৭। | প্রতিবন্ধী ভাতা | ৩০,৬০,০০/- | .......... | ............ |
৮। | বিধবা ভাতা | ৪,৯৬,৮০০/- | .......... | ............ |
৯। | মাতৃত্ব ভাতা | ৮৪,০০০/- | ........... | ........... |
১০। | ভি,জি,এফ সরকারী বাজার দর | ১৩,৫২,২০০/- | .......... | ........... |
১১। | ভি,জি,ডি সরকারী বাজার দর | ২০,৭৮,০৯২/- | .......... | .......... |
(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে:- | ||||
১। | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১০,০০০/- | ৫০,০০০/- | .......... |
২। | জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১০,০০০/- | ৫০,০০০/- | .......... |
৩। | অন্যান্য.................... | ........... | ........... | ............ |
মোট আয় = | ১,৫৫,৪১,২০৮/- | ১,২০,৫৪,৮৬৫/- | ৯৮,৬৩,২৮০/- | |
আগত জের = | ৭৫,৭২৫/- | ২৯,৩২৫/- | ৩,০৭৫/ | |
সর্ব মোট আয়= | ১,৫৬,১৬,৯৩৩/- | ১,২০,৮৪,১৯০/- | ৯৮,৬৬,৩৫৫/- | |
ব্যয় | ||||
১। | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/- | ৩,২৪,৩০০/- | ১,৬১,৭০০/- |
২। | সচিব ও গ্রামপুলিশের বেগম প্রদান | ৩,৮৭,৬১৬/- | ২,৪৫,৬০০/- | ************ |
৩। | ২ জন সহকারীর বেতন | ৩৬,০০০/- | ৩৬,০০০/- | ১৮,০০০/- |
৪। | অফিস খরচ/মেরাতম/আসবাবপত্র | ৮০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৭৪,৮১০/- |
৫। | ট্যাক্স আদায় কিমশিন | ১,১০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৭২,২৯০/- |
৬। | যাতায়াত | ৩৫,০০০/- | ২৪,০০০/- | ********** |
৭। | বিদ্যুৱ ও পত্রিকা বিল | ৪৮,০০০/- | ৩৬,০০০/- | ৪,৪৯১/- |
৮। | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রর ব্যয় | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ২৫,০০০/- |
৯। | জরুরী দুযোর্গ ও ত্রাণ তহবিল | ৪০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫,০০০/- |
১০। | নিরাপদ মাতৃত্ব তহবিল | ৫০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- |
১১। | জাতীয় বিদবস, বিজ্ঞাপন, ট্যাক্স কেম্পিং, পাশ বই, নোটিশ ও প্রচার | ৯০,০০০/- | ১,৩০,০০০/- | ২৫,০০০/- |
১২। | জরিপ, এসেসমেন্ট ও নিরিক্ষা ব্যয় | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৮,০০০/- |
১৩। | ষ্টেশনারী/ছাপা বাবদ | ৯০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ২০,৬০০/- |
১৪ | আপ্যায়ন বাবদ/মিটিং উন্মুক্ত বাজেট | ১,১০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ৭০,০০০/- |
১৫ | ভিজিডি, ভিজিএফ ও খয়রাতি পরিবহন | ৪৫,০০০/- | ********** | ১০,৩৫০/- |
১৬ | বিবিধ | ৫০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ১,৯৪০/- |
১৭ | মাতৃত্ব ভাতা | ৮৪,০০০/- | ||
১৮ | ভিজিএফ | ১৩,৫২,২০০/- | ||
১৯ | ভিজিডি | ২০,৭৮,০৯২/- | ||
২০ | পূর্ত কাজ(নির্মান, পূননির্মান, মেরামত সংস্কার ইত্যাদি | ৪৯,২৪,৬৫৫/- | ||
(ক) কৃষি খাত১৫% | ১০,৬৫,০০০/- | |||
(খ) স্বাস্থ্য ও পয় নিস্কাশন ১০% | ৭,১০,০০০/- | |||
(গ) রাস্তা ও যোগাযোগ ৫০% | ৩৫,৫০,০০০/- | |||
(ঘ) শিক্ষা খাত ১০% | ৭,১০,০০০/- | |||
(ঙ) মৱস ও পশু সম্পদ৫% | ৩,৫৫,০০০/- | |||
(চ) অন্যান্য১০% | ৭,১০,০০০/- | |||
মোট ব্যয় | ১,৫৫,৪১,২০০৮/- | ১,২০,৫৪,৮৬৫/- | ৯৮,৬৩,২৮০/- | |
আগত জের | ৭৫,৭২৫/- | ২৯,৩২৫/- | ৩,০৭৫/- | |
সর্বমোট ব্যয় | ১,৫৬,১৬,৯৩৩/- | ১,২০,৮৪,১৯০/- | ৯৮,৬৬,৩৫৫/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস