ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স |
০১ | মো: মোসলেম | আ: আজিজ | রুশিয়া বেগম | চর আলীনগর | ৬৬ |
০২ | খলিলুল্লাহ | আজিজুল হক | কারিমা | সুলতানপুর | ৮ |
০৩ | সানোয়ার ভূইয়া | সিদ্দিক ভূইয়া | দেলোয়ারা বেগম | গকুলনগর | ২১ |
০৪ | জোবেদা বেগম | মুনসুর মিয়া | ছাবিয়া | গকুলনগর | ৬৪ |
০৫ | ফজলুল হক | গয়েছ আলী | জাহানারা | মালিতা | ৫৫ |
০৬ | আবুল ফয়েজ নাছিম ভূইয়া | আবুল হোসেন | বিলকিছ বেগম | চলনা | ২০ |
০৭ | রাসেল মিয়া | হাজী নজরুল ইসলাম | হালিমা বেগম | সুলতানপুর | ১৮ |
০৮ | মো: ফজলুল হক | গিয়াস উদ্দিন ভইয়অ | রেজিয়া খাতুন | চলনা | ৪৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস